Amravati, Maharashtra
GST No. 27ANQPS9175D1ZA
Payment ProtectedCall 07942801746 82% Response Rate
Send Enquiry
| Capacity | 1 L |
| Neck Size | 28 mm |
| Material | PET |
| Bottle Shape | Round |
| Color | Transparent |
| Intended Use | Juice, Water |
| Material Grade | Recycled PET |
| Cap Type | Plastic Cap |
| Surface Finish | Plain |
| Bottle Finish | Stretch Blow |
View Complete details
| Capacity | 200 ml |
| Material | PET |
| Bottle Color | Transparent |
| Neck Type | Pco Neck |
| Neck Size | 28 mm |
| Shape | Round |
| Suitable Beverage | Carbonated Drink |
| Food Grade | Yes |
| Country Of Origin | India |
View Complete details
| Capacity | 5 L |
| Material | PET |
| Bottle Type | Bottle with handle inner & Cap |
| Cap Type | Screw Cap |
| Color | Transparent |
| Neck Size | 48 mm |
| Intended Use | Food & Beverage, Chemicals |
| Sealing Type | Inner Plug |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Capacity | 800ml |
| Material | Plastic |
| Bottle Type | Fridge / Standard |
| Neck Size | 28 mm |
| Lid Type | Screw Cap |
| Bottle Shape | Round |
| Color | Transparent |
| Pack Size | Pack Of |
| Intended Use | Food, Oil |
| Cap Type | Screw Cap |
| Features | Transparent |
| Packaging | Polybag Packing |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Drinking Water |
| Brand Name | ShreejiPET |
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Capacity | 200 ml |
| Shape | Round |
| Bottle Weight (Grammage) | 18 g |
| Neck Size | 25MM |
| Cap Type | Screw Cap |
| Material | Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand Name | ShreejiPET |
| Usage/Application | Used For Storing Juice |
| Bottle Capacity | 200ml |
View Complete details
| Capacity | 700 ml |
| Shape | Round |
| Bottle Weight (Grammage) | 24 g |
| Cap Type | Seal Cap |
| Neck Size | 28 mm |
| Material | PET |
| Bottle Color | Transparent |
| Usage | Sharbat |
Additional Information:
View Complete details
| Capacity | 1 l |
| Material | PET |
| Bottle Type | Standard Bottle |
| Bottle Shape | Round |
| Cap Type | Screw Cap |
| Neck Size | 28 mm |
| Color | Transparent |
| Intended Use | Food |
| Sealing Type | Screw |
| Surface Finish | Glossy |
Additional Information:
View Complete details
| Capacity | 700ml |
| Material | PET |
| Bottle Type | Standard Bottle |
| Cap Type | Screw Cap |
| Color | Transparent |
| Neck Size | 28 mm |
| Intended Use | Food & Beverage |
| Sealing Type | Inner Plug |
Additional Information:
View Complete details
| Capacity | 5 L |
| Material | Pet |
| Cap Type | inner handle cap |
| Bottle Type | Pet Bottle |
| Usage | Beverages, Cosmetics, Chemicals |
| Design | Plain Ring |
| Neck Size | 46 mm |
| Color | Natural |
| Finish Type | Glossy |
| Packaging Type | Poly Bag |
| Country of Origin | India |
Additional Information:
View Complete details
| Capacity | 1 l |
| Material | PET |
| Bottle Color | Transparent |
| Neck Type | Screw Cap |
| Neck Size | 28 mm |
| Shape | Round |
| Suitable For Oil | Sunflower Oil, Coconut Oil, Groundnut Oil, Rice Bran Oil, Soybean Oil, Mustard Oil |
| Handle | Without Handle |
| Country Of Origin | India |
Additional Information:
View Complete details
| Capacity | 5 l |
| Material | PET |
| Bottle Color | Transparent |
| Neck Type | Handle Cap |
| Neck Size | 46 mm |
| Shape | Round |
| Handle | With Handle |
View Complete details
| Capacity | 1 l |
| Material | PET |
| Bottle Color | Transparent |
| Neck Type | PCO |
| Neck Size | 28 mm |
| Shape | Round |
View Complete details
| Capacity | 500 ml |
| Material | PET |
| Bottle Color | Transparent |
| Neck Type | PCO |
| Neck Size | 28 mm |
| Shape | Round |
View Complete details
| Material | PET |
| Bottle Color | Transparent |
| Capacity | 200 ml |
| Neck Type | Pco Neck |
| Neck Size | 28 mm |
| Shape | Round |
| Suitable Beverage | Cold Drink, Juice, Flavoured Milk, Carbonated Drink, Energy Drink, Iced Tea |
| Food Grade | Yes |
| Country Of Origin | India |
View Complete details